

この記事でガストのテイクアウトメニューがカロリー付きで見れるのね!

はい!
公式サイトにはカロリーが書かれていないので、この記事はきっとお役に立てます♪

店舗によって少しメニューが違うみたいだから気をつけなきゃ!
ランチタイム限定
メニュー名 | ランチハンバーグロコモコ丼 |
値段 | 296円 |
カロリー | 974kcal |
メニュー名 | ランチ唐揚げテリタル丼 |
値段 | 296円 |
カロリー | 949kcal |
メニュー名 | 日替わりランチ(ライス付き) |
値段 | 454円 |
カロリー | ???kcal |
お手頃価格弁当
メニュー名 | 若鶏の唐揚げ弁当 |
値段 | 390円 |
カロリー | 702kcal |
メニュー名 | ひれかつ&若鶏の唐揚げ弁当 |
値段 | 390円 |
カロリー | 670kcal |
メニュー名 | ハンバーグ&若鶏の唐揚げ弁当 |
値段 | 390円 |
カロリー | 821kcal |
メニュー名 | ハンバーグ&白身魚フライ弁当 |
値段 | 390円 |
カロリー | 800kcal |
メニュー名 | チキンガーリック&春巻き弁当 |
値段 | 390円 |
カロリー |
彩り弁当
メニュー名 | カットステーキ彩り弁当 |
値段 | 1389円 |
カロリー | 1107kcal |
メニュー名 | やわらかとんてき彩り弁当 |
値段 | 1296円 |
カロリー |
メニュー名 | 若鶏黒酢彩り弁当 |
値段 | 1204円 |
カロリー | 1106kcal |
バランス弁当
メニュー名 | 豚肉生姜焼きバランス弁当 |
値段 | 833円 |
カロリー | 1218kcal |
メニュー名 | ひれかつバランス弁当 |
値段 | 741円 |
カロリー | 839kcal |
メニュー名 | チキン竜田揚げバランス弁当 |
値段 | 833円 |
カロリー | 949kcal |
メニュー名 | チキングリルバランス弁当 |
値段 | 648円 |
カロリー | 853kcal |
メニュー名 | カキフライバランス弁当 |
値段 | 833円 |
カロリー | 856kcal |
ハンバーグ&グリル
メニュー名 | てりたまハンバーグ |
値段 | 649円 |
カロリー | 759kcal |
メニュー名 | ハンバーグステーキ |
値段 | 549円 |
カロリー | 544kcal |
メニュー名 | 肉盛り!ワイルドプレートガーリックソース |
値段 | 1099円 |
カロリー |
メニュー名 | チーズINハンバーグ |
値段 | 699円 |
カロリー | 757kcal |
メニュー名 | チーズINハンバーグ&海老フライ |
値段 | 949円 |
カロリー | 853kcal |
メニュー名 | チーズINハンバーグ人気盛り |
値段 | 1099円 |
カロリー |
メニュー名 | ハンバーグ&チキン南蛮 |
値段 | 899円 |
カロリー | 1170kcal |
メニュー名 | ミックスグリル |
値段 | 899円 |
カロリー | 944kcal |
メニュー名 | 焼き野菜の和風ハンバーグ |
値段 | 699円 |
カロリー | 624kcal |
メニュー名 | チキテキ・ピリ辛スパイス焼き |
値段 | 799円 |
カロリー | 740kcal |
メニュー名 | やわらかひれかつ |
値段 | 799円 |
カロリー | 798kcal |
メニュー名 | やわらかおろしひれかつ |
値段 | 899円 |
カロリー | 493kcal |
メニュー名 | 若鶏のグリル ガーリックソース |
値段 | 799円 |
カロリー | 815kcal |
メニュー名 | 若鶏のグリル 大葉おろしの醤油ソース |
値段 | 799円 |
カロリー | 783kcal |
ライトミール
メニュー名 | ガストバーガー |
値段 | 749円 |
カロリー | 1190kcal |
メニュー名 | もちふわナンとスパイシーバターチキンカレー |
値段 | 799円 |
カロリー |
メニュー名 | ごろごろお肉の濃厚ミートスパゲティ |
値段 | 899円 |
カロリー |
メニュー名 | 特製本格辛口チゲ |
値段 | 699円 |
カロリー | 503kcal |
メニュー名 | 海老と山芋オクラのサラダうどん |
値段 | 699円 |
カロリー | 566kcal |
メニュー名 | トマトソーススパゲティ |
値段 | 499円 |
カロリー | 584kcal |
メニュー名 | オムライスビーフシチューソース |
値段 | 699円 |
カロリー | 853kcal |
メニュー名 | ミートドリア |
値段 | 399円 |
カロリー | 458kcal |
パーティーセット
メニュー名 | ガストミックスセット |
値段 | 1408円 |
カロリー |
メニュー名 | ガストファミリーセット |
値段 | 1408円 |
カロリー |
ピザ
メニュー名 | マルゲリータピザ |
値段 | 599円 |
カロリー | 966kcal |
メニュー名 | マヨコーンピザ |
値段 | 499円 |
カロリー | 777kcal |
サイドディッシュ
メニュー名 | 若鶏の唐揚げ(5コ) |
値段 | 299円 |
カロリー | 451kcal |
メニュー名 | 若鶏の唐揚げ(10コ) |
値段 | 539円 |
カロリー | 902kcal |
メニュー名 | 山盛りポテトフライ |
値段 | 299円 |
カロリー | 630kcal |
メニュー名 | ほうれん草ベーコン |
値段 | 199円 |
カロリー | 138kcal |
メニュー名 | ソーセージグリル |
値段 | 199円 |
カロリー |
メニュー名 | コーンのオーブン焼き |
値段 | 199円 |
カロリー | 235kcal |
サイドオーダー
メニュー名 | 味噌汁 |
値段 | 93円 |
カロリー | 25kcal |
メニュー名 | とうもろこしのポタージュ |
値段 | 199円 |
カロリー | 114kcal |
メニュー名 | ご飯(1人前) |
値段 | 179円 |
カロリー | 334kcal |
サラダ
メニュー名 | ちりめんじゃこと豆腐のねばとろサラダ(L) |
値段 | 698円 |
カロリー |
メニュー名 | 根菜とカリカリチーズの20品目シーザーサラダ(L) |
値段 | 598円 |
カロリー |
メニュー名 | グリルチキンと根菜のパワフルサラダ(L) |
値段 | 798円 |
カロリー |
メニュー名 | アボカドシュリンプのコブサラダ(L) |
値段 | 798円 |
カロリー |
キッズメニュー
メニュー名 | キッズカレー |
値段 | 461円 |
カロリー | 628kcal |
メニュー名 | お子さまハンバーグ |
値段 | 361円 |
カロリー | 665kcal |
デザート
メニュー名 | ベイクドチーズケーキ |
値段 | 299円 |
カロリー | 269kcal |
店舗限定ピザ
- 本羽田店(東京都)、一関店(岩手県)、盛岡上堂店(岩手県)、福山東深津店(広島県)のみの販売
メニュー名 | デラックス4 |
値段 | 899円 |
カロリー |
メニュー名 | 豚カルビピザ |
値段 | 899円 |
カロリー |
メニュー名 | ミックスピザ |
値段 | 699円 |
カロリー | 772kcal |
メニュー名 | マルゲリータピザ |
値段 | 599円 |
カロリー | 966kcal |
メニュー名 | マヨコーンピザ |
値段 | 499円 |
カロリー | 777kcal |
メニュー名 | シュリンプベーコンピザ |
値段 | 799円 |
カロリー | 968kcal |
メニュー名 | 海老マヨピザ |
値段 | 899円 |
カロリー |

このピザ全種類が全店舗で販売されたらすごい人気が出そうね♪

デリバリーピザより安くて嬉しいわね♪
ローストチキン
メニュー名 | ローストチキンコンボ |
値段 | 1880円 |
カロリー | 2210kcal |
メニュー名 | 冷凍ローストチキン(単品)※東京都では販売しておりません |
値段 | 890円 |
カロリー | 959kcal |
メニュー名 | 自家製ローストチキン(単品) |
値段 | 980円 |
カロリー | 959kcal |

以上がガストのテイクアウトメニューです!

すごい数ね!毎日食べても飽きないわね♪
他のチェーン店のテイクアウト情報一覧

このサイトでは他の店のテイクアウトの方法やメニューも分かりやすくまとめています!

便利かも~
店舗一覧
![]() |
|
![]() ▶注文方法 |
|
![]() |
![]() |
![]() ▶注文方法 |
|
![]() ▶注文方法 |
![]() ▶注文方法 |
![]() |
![]() ▶注文方法 |
![]() ▶注文方法 |
|
![]() |
![]() |
![]() ▶注文方法 |
![]() ▶注文方法 |
![]() ▶注文方法 |
![]() ▶注文方法 |
![]() ▶注文方法 |
![]() ▶注文方法 |
“【ガストのテイクアウト】メニューと金額・カロリー一覧” への1件のフィードバック