- 328kcal
お客さん
この記事ではバーミヤンのテイクアウト全メニューを画像付きでご紹介します。
店員さん
店舗によってはメニューが多少異なります。
平日・土曜日ランチタイム限定弁当
メニュー名 | ランチ限定お好み弁当 |
値段 | 699円 |
カロリー | チンジャオロース:681kcal
海老のチリソース:739kcal ホイコーロー:759kcal 豚肉と玉子のキクラゲ炒め:1170kcal 唐揚げ:907kcal バルサミコ酢の黒酢豚:811kcal |
豪華行楽二段重
メニュー名 | バーミヤン特製 豪華行楽二段重 |
値段 | 4,490円 |
カロリー |
弁当
メニュー名 | おかずが3種類選べる弁当 |
値段 | 899円 |
カロリー | 海老のチリソース&からあげ〈4コ〉
1185kcal 海老のチリソース&バルサミコの黒酢豚 1089kcal 海老のチリソース&チンジャオロース 959kcal ホイコーロウ&からあげ〈4コ〉 1205kcal ホイコーロウ&バルサミコの黒酢豚 1109kcal ホイコーロウ&チンジャオロース 979kcal 豚肉とキクラゲ玉子炒め&からあげ〈4コ〉 1617kcal 豚肉とキクラゲ玉子炒め&バルサミコの黒酢豚 1520kcal 豚肉とキクラゲ玉子炒め&チンジャオロース 1391kcal |
料理
メニュー名 | コク旨マーボー豆腐 |
値段 | 499円 |
カロリー | 437kcal |
メニュー名 | 花椒と自家製ラー油の赤麻婆豆腐 |
値段 | 599円 |
カロリー | 640kcal |
メニュー名 | 豚肉とキクラゲ玉子炒め |
値段 | 599円 |
カロリー | 1095kca |
メニュー名 | ホイコーロウ |
値段 | 599円 |
カロリー | 619kcal |
メニュー名 | 香港風酢豚 |
値段 | 599円 |
カロリー | 723kcal |
メニュー名 | バルサミコ酢の黒酢豚 |
値段 | 699円 |
カロリー | 700kcal |
メニュー名 | 2種ソースで仕上げた大判油淋鶏 |
値段 | 699円 |
カロリー | 1060kcal |
メニュー名 | チンジャオロース |
値段 | 749円 |
カロリー | 441kcal |
メニュー名 | 海老のチリソース |
値段 | 799円 |
カロリー | 591kcal |
メニュー名 | じっくり煮込んだ牛肉の中華醤油煮込み |
値段 | 899円 |
カロリー |
メニュー名 | 蟹爪フライの海老チリソース |
値段 | 899円 |
カロリー |
前菜・点心
メニュー名 | 【お持ち帰り限定特別価格】本格焼餃子 1人前(6コ) |
値段 | 159円 |
カロリー | 476kcal |
メニュー名 | 【お持ち帰り限定特別価格】本格焼餃子 2人前(12コ) |
値段 | 299円 |
カロリー | 952kcal |
メニュー名 | 海老春巻(2本) |
値段 | 379円 |
カロリー | 240kcal |
メニュー名 | 特製からあげ(3コ)(麺・飯ご注文のお客様限定) |
値段 | 189円 |
カロリー | 317kcal |
メニュー名 | カリッとジューシー特製からあげ(4コ) |
値段 | 299円 |
カロリー | 423kcal |
メニュー名 | サクサクしっとり塩麹のからあげ(4コ) |
値段 | 299円 |
カロリー | 552kcal |
メニュー名 | 肉シュウマイ 単品(5コ入) |
値段 | 299円 |
カロリー | 337kcal |
メニュー名 | 枝豆 |
値段 | 299円 |
カロリー | 200kcal |
メニュー名 | ネギザーサイ |
値段 | 299円 |
カロリー | 146kcal |
メニュー名 | 山盛りフライドポテト |
値段 | 399円 |
カロリー | 443kcal |
サラダ
メニュー名 | 豆腐のバンバンジーサラダ |
値段 | 499円 |
カロリー | 318kcal |
メニュー名 | 海老マヨサラダ |
値段 | 599円 |
カロリー | 779kcal |
麺・飯
メニュー名 | ふわとろ!あんかけチャーハン |
値段 | 699円 |
カロリー | 943kcal |
メニュー名 | 天津飯 |
値段 | 599円 |
カロリー | 918kcal |
メニュー名 | 中華丼 |
値段 | 699円 |
カロリー | 701kcal |
メニュー名 | チャーハン |
値段 | 499円 |
カロリー | 807kcal |
メニュー名 | レタスチャーハン |
値段 | 549円 |
カロリー | 815kcal |
メニュー名 | 梅レタスチャーハン |
値段 | 599円 |
カロリー |
メニュー名 | 帆立出汁の中華粥 |
値段 | 699円 |
カロリー |
メニュー名 | 低アレルゲン ゴロっとナスの麻婆カレー |
値段 | 799円 |
カロリー |
メニュー名 | バーミヤン特製!カットステーキチャーハン丼 |
値段 | 999円 |
カロリー |
メニュー名 | ほぐしフカヒレのあんかけご飯 |
値段 | 1,299円 |
カロリー | 605kcal |
メニュー名 | バーミヤンラーメン |
値段 | 499円 |
カロリー | 786kcal |
メニュー名 | 担担麺 |
値段 | 699円 |
カロリー | 986kcal |
メニュー名 | 花椒と自家製ラー油の担担麺 |
値段 | 699円 |
カロリー | 1100kcal |
メニュー名 | 本格濃厚 博多とんこつラーメン |
値段 | 699円 |
カロリー | 900kcal |
メニュー名 | 五目焼そば |
値段 | 699円 |
カロリー | 1108kcal |
メニュー名 | ワンタン麺 |
値段 | 699円 |
カロリー | 768kcal |
メニュー名 | 黄金スープの濃厚鶏白湯(パイタン)麺 |
値段 | 699円 |
カロリー |
メニュー名 | ごはん |
値段 | 189円 |
カロリー | 小ごはん:178kcal
ごはん:357kcal 大盛ごはん:535kcal |
メニュー名 | 中華おこわの蓮の葉包 |
値段 | 299円 |
カロリー | 232kcal |
プレート
メニュー名 | わくわくプレートA |
値段 | 2,599円 |
カロリー | 4697kcal |
メニュー名 | わくわくプレートB |
値段 | 2,999円 |
カロリー | 4790kcal |
メニュー名 | わくわくプレートC |
値段 | 3,499円 |
カロリー | 4151kcal556kcal |
キッズ
メニュー名 | キッズチャーハンセット |
値段 | 399円 |
カロリー | 556kcal |
メニュー名 | 低アレルゲンキッズカレー |
値段 | 499円 |
カロリー | 411kcal |
デザート
メニュー名 | 台湾タピオカ汁粉 |
値段 | 399円 |
カロリー |
メニュー名 | ほうじ茶の蒸籠蒸しシフォン |
値段 | 349円 |
カロリー | 310kcal |
メニュー名 | 黒タピオカミルクティー |
値段 | 399円 |
カロリー | 328kcal |
メニュー名 | 果肉入りレモンのオーギョーチ |
値段 | 199円 |
カロリー | 110kcal |
メニュー名 | ごま付きだんご |
値段 | 249円 |
カロリー | 228kcal |
“【バーミヤンのテイクアウト】メニューと金額・カロリー一覧” への1件のフィードバック