ハンバーグ
メニュー名 | 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ |
値段 | 990+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 812kcal |
メニュー名 | モッツアレラトマトの包み焼ハンバーグ |
値段 | 990+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 808kcal |
メニュー名 | ココスのハンバーグ(ライス付き) |
値段 | 590+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 476kcal |
メニュー名 | 山盛り!!鬼おろしハンバーグ(ライス付き) |
値段 | 690+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 514kcal |
メニュー名 | ねぎ塩レモンハンバーグ(ライス付き) |
値段 | 790+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 629kcal |
メニュー名 | ハンバーグ&広島県産牡蠣フライ(ライス付き) |
値段 | 790+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 774kcal |
メニュー名 | 濃厚デミグラスハンバーグ ~八丁味噌仕立て~(ライス付き) |
値段 | 790+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 841kcal |
メニュー名 | 鬼!ガーリックハンバーグ(ライス付き) |
値段 | 890+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 951kcal |
メニュー名 | モッツァレラトマトハンバーグ(ライス付き) |
値段 | 890+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 930kcal |
メニュー名 | フレッシュアボカドハンバーグ(ライス付き) |
値段 | 990+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 932kcal |
メニュー名 | チーズインハンバーグ(ライス付き) |
値段 | 630+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 495kcal |
メニュー名 | 旨辛チーズインハンバーグ(ライス付き) |
値段 | 830+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 839kcal |
メニュー名 | チーズインハンバーグトリオ(ライス付き) |
値段 | 890+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 726kcal |
お弁当
メニュー名 | タルタルソースのチキン南蛮(ライス付き) |
値段 | 790+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 548kcal |
メニュー名 | 鶏唐揚げ&牛肉コロッケ弁当(ライス付き) |
値段 | 390+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 不明 |
メニュー名 | 鶏唐揚げ甘酢ソース&白身魚フライ弁当(ライス付き) |
値段 | 390+税 |
カロリー(ごはん抜き) | 不明 |
カレー
メニュー名 | スパイシーカレー |
値段 | 690+税 |
カロリー | 630kcal |
メニュー名 | 唐揚げカレー |
値段 | 990+税 |
カロリー | 843kcal |
サイドメニュー
メニュー名 | 王様のローストチキン |
値段 | 990+税 |
カロリー | 不明 |
メニュー名 | ほうれん草とベーコンのバターソテー |
値段 | 290+税 |
カロリー | 250kcal |
メニュー名 | ベイクドポテト・チーズマヨ |
値段 | 290+税 |
カロリー | 382kcal |
メニュー名 | 厚切りチーズポテト |
値段 | 290+税 |
カロリー | 471kcal |
メニュー名 | ガーリックトースト |
値段 | 290+税 |
カロリー | 279kcal |
メニュー名 | イカフライ |
値段 | 290+税 |
カロリー | 277kcal |
メニュー名 | 3種ソーセージの盛り合わせ |
値段 | 290+税 |
カロリー | 317kcal |
メニュー名 | 鶏の唐揚げ |
値段 | 390+税 |
カロリー | 502kcal |
メニュー名 | スパイシーフライドチキン |
値段 | 490+税 |
カロリー | 258kcal |
メニュー名 | カリカリポテト |
値段 | 290+税 |
カロリー | 466kcal |
メニュー名 | ポテトの盛り合わせ |
値段 | 390+税 |
カロリー | 687kcal |
メニュー名 | 山盛りカリカリポテト |
値段 | 490+税 |
カロリー | 932kcal |
メニュー名 | やわらかスペアリブ |
値段 | 590+税 |
カロリー | 658kcal |
メニュー名 | グリーンサラダ |
値段 | 460+税 |
カロリー | 85kcal |
メニュー名 | カリカリチェダーのシーザーサラダ |
値段 | 590+税 |
カロリー | 338kcal |
メニュー名 | フレッシュアボカドのサラダ |
値段 | 690+税 |
カロリー | 592kcal |
メニュー名 | カリフォルニアタコサラダ |
値段 | 690+税 |
カロリー | 780kcal |
メニュー名 | 本格ピッツァマルゲリータ(直径約23cm) |
値段 | 690+税 |
カロリー | 873kcal |
メニュー名 | ライス |
値段 | 180+税 |
カロリー | 269kcal |
メニュー名 | 石窯パン |
値段 | 200+税 |
カロリー | 226kcal |
メニュー名 | みそ汁 |
値段 | 120+税 |
カロリー | 42kcal |
デザート
メニュー名 | バスクチーズケーキ |
値段 | 390+税 |
カロリー | 308kcal |
メニュー名 | 濃厚ガトーショコラ |
値段 | 390+税 |
カロリー | 289kcal |
メニュー名 | 和栗のモンブラン |
値段 | 390+税 |
カロリー | 269kcal |
メニュー名 | タピオカ黒糖ミルクティー |
値段 | 390+税 |
カロリー | 360kcal |
メニュー名 | タピオカ抹茶ミルク |
値段 | 390+税 |
カロリー | 400kcal |
“【ココス】テイクアウトメニュー一覧!値段とカロリーが一目でわかる♪” への2件のフィードバック