グラッチェガーデンズのテイクアウトメニューを一覧にしました。
自家製ローストチキン
メニュー名 | 自家製ローストチキン |
値段 | 980円 |
カロリー |
メニュー名 | 冷凍ローストチキン(※東京都・埼玉県では販売しておりません) |
値段 | 890円 |
カロリー |
ピッツァ
メニュー名 | ベーコンとフレッシュトマトのジェノベーゼピッツァ |
値段 | 699円 |
カロリー | 931kcal |
メニュー名 | グランピッツァマルゲリータ |
値段 | 758円 |
カロリー |
メニュー名 | グランミートピッツァ |
値段 | 899円 |
カロリー | 1039kcal |
メニュー名 | クワトロピッツァ(グランマルゲリータ・マヨコーン・蒸し鶏とレンコン・ゴルゴンゾーラ) |
値段 | 899円 |
カロリー |
メニュー名 | ベーコンとポテトのピッツァ |
値段 | 699円 |
カロリー |
メニュー名 | ピッツァマルゲリータ |
値段 | 599円 |
カロリー | 690kcal |
メニュー名 | ゴルゴンゾーラチーズが入ったピッツァ(ハチミツ添え) |
値段 | 699円 |
カロリー | 762kcal |
メニュー名 | 蒸し鶏とレンコンの和風ピッツァ |
値段 | 599円 |
カロリー | 901kcal |
メニュー名 | マヨコーンピッツァ |
値段 | 499円 |
カロリー | 874kcal |
メニュー名 | プレーンピッツァ |
値段 | 399円 |
カロリー | 745kcal |
メニュー名 | ペパロニピッツァ |
値段 | 799円 |
カロリー |
メニュー名 | カレーチーズピッツァ |
値段 | 799円 |
カロリー |
パスタ
メニュー名 | 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ |
値段 | 699円 |
カロリー | 690kcal |
メニュー名 | にんにくとトマトのスパゲッティ |
値段 | 399円 |
カロリー | 590kcal |
メニュー名 | スパゲッティ ミートソース |
値段 | 549円 |
カロリー | 688kcal |
メニュー名 | 青菜とベーコンのペペロンチーノ |
値段 | 449円 |
カロリー | 573kcal |
グリル・ライス
メニュー名 | イタリアンガーリックライス |
値段 | 399円 |
カロリー | 702kcal |
メニュー名 | ミートドリア |
値段 | 399円 |
カロリー | 559kcal |
メニュー名 | 2種のトマトとサラダチキンのたっぷりチーズドリア |
値段 | 749円 |
カロリー |
メニュー名 | チキンステーキ(ガーリックソースor醤油ソース) |
値段 | 599円 |
カロリー | 711kcal |
メニュー名 | ハンバーグ&ソーセージのグリル(デミグラスソース) |
値段 | 499円 |
カロリー | 631kcal |
メニュー名 | ミックスグリル(デミグラスソースorガーリックソース) |
値段 | 599円 |
カロリー | 719kcal |
メニュー名 | ビーフシチューハンバーグ |
値段 | 699円 |
カロリー |
メニュー名 | ライス |
値段 | 179円 |
カロリー |
サイドメニュー・パーティーセット
メニュー名 | グラッチェコンボ |
値段 | 1,499円 |
カロリー |
メニュー名 | パーティセットA(グラッチェコンボ+ベーコンとポテトのピッツァ) |
値段 | 2,040円 |
カロリー |
メニュー名 | パーティセットB(グラッチェコンボ+ピッツァマルゲリータ) |
値段 | 2,000円 |
カロリー |
メニュー名 | パーティセットC(グラッチェコンボ+マヨコーンピッツァ) |
値段 | 1,900円 |
カロリー |
メニュー名 | 厚切りポークリブステーキ BBQ風味(2本) |
値段 | 899円 |
カロリー |
メニュー名 | ポテトフライ |
値段 | 299円 |
カロリー |
メニュー名 | 若鶏の唐揚げ |
値段 | 299円 |
カロリー |
メニュー名 | さくさくイカフリット |
値段 | 299円 |
カロリー |
サラダ
メニュー名 | 蒸し鶏の和風サラダ |
値段 | 299円 |
カロリー |
メニュー名 | グラッチェコブサラダボール |
値段 | 599円 |
カロリー |
デザート
メニュー名 | ティラミス(クリームは付きません) |
値段 | 399円 |
カロリー |
メニュー名 | レモンシフォン&メイプル(アイスとクリームは付きません) |
値段 | 499円 |
カロリー |